本設(shè)備是四針電容成品自動(dòng)檢查選別裝置。
由待測(cè)產(chǎn)品、運(yùn)轉(zhuǎn)載具,環(huán)形滑軌、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)處理裝置構(gòu)成,通過(guò)傳送帶將產(chǎn)品自動(dòng)投喂至設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)載具中,然后逐一進(jìn)行各項(xiàng)功能的檢測(cè),檢測(cè)數(shù)據(jù)可以通過(guò)工控機(jī)進(jìn)行記錄和追溯,不良品和良品分開(kāi)下料。
設(shè)備名稱 | 四引線成品測(cè)試機(jī) |
產(chǎn)品最大尺寸 | W:25-65 B:26-80 T:15-45 L:10-35(殼子加引線總長(zhǎng)大于35) |
容量測(cè)定范圍 | 0.01uF~250μF |
耐壓測(cè)試范圍 | AC 0-2500V(Max 10uf)(選配) AC 0-1500V (Max25uF)(選配) AC 0-1000V (Max 80uF)(選配) AC 0-250V (Max 250uF) (選配) DC 0-3KV (正反充選配,選配5KV) |
絕緣電阻測(cè)試(IR) | 100VDC /250VDC /500VDC (選配 1000VDC) IR:1MΩ~1TΩ |
1KHz/10KHz容損測(cè)試C-D | C:0.0001-250uF 1KHz D:0.0001-9.9999 1KHz/10KHz |
效 率 | 40pcs/min |
控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏/PLC +觸摸屏+工控機(jī)/PC |
設(shè)備電源 | AC 380V, 3Φ,50/60Hz |
設(shè)備功率 | Max.30KW |
空氣壓力 | 0.45-0.6Mpa |
設(shè)備外形尺寸 | 4600*1000*2000(L*W*H) |
設(shè)備重量 | 2500KG |
外殼顏色 | RAL7035 |
推薦產(chǎn)品