本設備是車載電容成品自動檢查選別裝置。
由待測產品搬送結構、檢測機構、數據處理裝置構成。人工把產品安裝到治具、隨工位移動、通過各工位的檢測機構、進行順序檢查。
產品根據檢查的設定內容進行良否判定。不良品在移動到不良出工位時發出報警、人工取出不良品后,報警復位操作后繼續運行檢查。各測定工位能獨立進行手動測定。
良品到良品下料工位進行人工下料。
設備名稱 | 成品測試機 |
產品最大尺寸 | 350*300*150 |
治具尺寸 | 303×167×96 |
容量測定范圍(平滑)(Cs) | 0.01uF~1200μF |
容量測定范圍(濾波)(Cf) | 0.01uF~1200μF |
Y容量測定范圍( Cy1 Cy2) | 0.01uF~2μF |
電壓范圍(DC) | Cs,Cf(2000VDC);Cy(5000VDC) |
絕緣電阻測試(IR) | 100VDC 250VDC 500VDC 750VDC 1000VDC IR:1MΩ~1TΩ |
1KHz/10KHz容損測試C-D | C:0.0001-250uF 1KHz D:0.0001-9.9999 1KHz/10KHz |
效 率 | 1.5~2pcs/min |
控制系統 | PLC+觸摸屏/PLC +觸摸屏+工控機/PC |
設備電源 | AC 380V, 3Φ,50/60Hz |
設備功率 | Max.30KW |
空氣壓力 | 0.45-0.6Mpa |
設備外形尺寸(mm) | 6500 × 1250× 2200(L*W*H) |
設備重量 | 3500KG |
外殼顏色 | RAL7035 |
推薦產品